__relación padres y hermanos__
lugar de procedencia:
Brody,
Brodivs'kyi district, Lviv Oblast, Ukraine (actual Ucrania)
(antes: Rieno de Galitzia y Lodomeria parte del Imperio Austrohúngaro)
(antes: Rieno de Galitzia y Lodomeria parte del Imperio Austrohúngaro)
__seguirán mapas de las zona y cambios tras el derrumbamiento del
imperio____
el padre | la madre | ||
Johan Jacob Nathansohn 18-08-1835 12-09-1930 (95a) Viena |
| Sara (Sarah) Nathansohn (soltera: Wilenz/Widens) n. hacia 1805 defunción ? | |
usan el apellido Nathansohn | o también | Nathanson de forma indistinta | |
los hijos | |||
Hermann (Herzel) Nathansohn | 1 [] | 1822 - 1895 (72a.) en Odes'kaoblast (actual) Ucrania | |
Aron (Adolf) Selig/ Aron Leib Nathansohn | 2 [] | 1824-1861 (36a.) Viena, Austria | |
Jente Nathansohn | 3 {} | 1827- ? | |
Marcus Hersch Natghansohn | 4 [] | 1828- ? | |
Nathan Nathansohn | 5 [] | 1829- ? | |
Isaac Nathansohn | 6 [] | 1831- ? | |
AMALIA FREUD (Amelie/Amalia, MALKA Freud Nathanson | 7 {} | 1835- Brody (actual Ucrania) 1930 (95a.) Viena, Austria tuberculosis cuando fallece Julius ella tiene 23a. | |
**Julius (Judek) Nathansohn | 8 [] | hacia 1836 Brody 15-03-1858 en Viena, Austria (unos 22a) tuberculosis **Tengo duda de si es un hermano o el hijo de Amalia llamado igual y fallecido el 15-04-1958 Las fechas son distintas y el apellido también (Julius Freud de 6 meses).Si así fuera, ya es una casualidad desafortunada que ambos con el mismo nombre fallecieran casi al mismo tiempo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario